Meede 2.3 | UUENDUSED JA PILOTEERIMINE1 |
Strateegiline eesmärk (SE2) | TASi piirkonna ettevõtlus on kohalikku ressurssi väärindav, kogukonda teenindav ja uuenduslik, turismipotentsiaali rakendatakse piirkonna eripärast lähtuvalt |
Meetme tulemusnäitajad | • Projekti raames väljaarendatud uuenduslike teenuste ja toodete arv • Innovaatilistesse tegevustesse kaasatud elanikkond |
Meetme osakaal | Kõigist LEADER-meetmetest 7% (fookusvaldkonnast 20%) |
Toetatavad tegevused ja tegevussuunad | Tootearendus (sh teadusasutuste kaasamine), (piloot)investeeringud ning teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevused: -> Rohe- ja ringmajanduse alased pilootprojektid -> Innovatsiooniprojektid kõrge lisandväärtusega sektorites (sh energeetika, IKT&elektroonika, bio- ja tervisesektor, keemia ja materjalid) -> Innovatsiooniteadlikkuse tõstmisele suunatud projektid (ühisprojektid) |
Mittetoetatavad tegevused, piirangud | • LEADER-määrusest tulenevad välistused |
Toetuse saajad | • Mikroettevõtted ja väikeettevõtted • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), ainult tegevussuunas 3 |
Nõuded toetuse saajatele | • Tegevus peab olema selgelt uuenduslik vähemalt TASi piirkonnas • Projektist peab olema kas laiem kasu sektorile/piirkonnale ja/või peab tegu olema suure kasvupotentsiaaliga projektiga • Enne taotluse esitamist on kohustuslik mentorluse läbimine • Investeeringud tuleb teostada TASi piirkonnas |
Toetussummad | • Maksimaalne toetussumma 40 000 eurot • Minimaalne toetussumma 10 000 eurot |
Toetuse määr | • Ettevõtete puhul kuni 60% • Kolmanda sektori organisatsioonide puhul kuni 90% |
Väljundnäitajad | Toetust saanud projektide arv, sh: • Rohe- ja ringmajanduse alaste projektide arv • Muude innovatsiooniprojektide arv • Innovatsiooniteadlikkuse tõstmisele suunatud projektide arv |
- Innovatsiooni määratlus meetme 2.3 kontekstis: tegevus peab olema uuenduslik vähemalt TASi piirkonnas. Selleks võib olla tehnoloogiline innovatsioon, protsessi innovatsioon vms. ↩︎