Meede 1.3 | KOGUKONNA VÄIKEPROJEKTID |
Strateegiline eesmärk (SE1) | TASi piirkonnas on arukad kogukonnad ning ettevõtlikud ja terved noored |
Meetme tulemusnäitajad | • Projektidest kasu saanud elanikkond (kasusaajate arv ja osakaal piirkonna elanikest) • Uute kogukonnale suunatud teenuste arv1 • Kogukonnale suunatud edasiarendatud teenuste arv |
Meetme osakaal | Kõigist LEADER-meetmetest 8% (1. fookusvaldkonnast 20%) |
Toetatavad tegevused ja tegevussuunad | Kogukondade kestlikku arengut toetavate arendustegevuste elluviimine (ühisprojektid) ning väiksemahulised investeeringud: -> Arukate kogukondade kontseptsiooni väljatöötamine ja piloteerimine, sh strateegiate koostamine, piloottegevuste elluviimine -> Kogukondlike algatuste toetamine, mis tõstavad kohapealset võimekust, sh sündmused, teadlikkuse tõstmine, koolitused, analüüsid jm „alt-üles“ initsiatiivid -> Kohalikule kogukonnale suunatud teenuste ja taristu arendamine, sh väiksemad investeeringud turutõrke piirkonnas -> Kogukonnale suunatud infoplatvormide jt uuenduslike lahenduste arendamine |
Mittetoetatavad tegevused, piirangud | • Investeeringuga peab kaasnema kogukonna vajadustest lähtuva teenuse edasiarendamine • LEADER-määrusest tulenevad välistused |
Toetuse saajad | • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd) |
Nõuded toetuse saajatele | • Investeeringud tuleb teostada TASi piirkonnas • Projektile on vajalik lisada kogukonna koostöökokkulepe vms, mis tõestab, et planeeritav projekt on kogukonna jaoks vajalik |
Toetussummad | • Maksimaalne toetussumma 20 000 eurot • Minimaalne toetussumma 3 000 eurot |
Toetuse määr | • Kuni 80% |
Väljundnäitajad | Toetust saanud projektide arv, sh: • Toetatud arukate kogukondade (arukate külade) strateegiate arv • Kogukondlikke algatusi toetavate projektide arv • Kohaliku kogukonna teenuste ja taristu arendamisele suunatud projektide arv • Kogukonnale suunatud infoplatvormide jt uuenduslike lahenduste arv |
- Kogukonnale suunatud teenuste all peetakse silmas nende vajadustest lähtuvaid teenuseid, mille rakendamine vähendab piirkonna elanike vajadust liikuda teenuse tarbimiseks suurematesse keskustesse. ↩︎